| 糸 | 光沢 | 断面図 | 推奨アプリケーション | ||||||||||||
| デシテックス | デニール | 明るい | セミダル | フルダル | ラウンド | 三葉性 | 平坦部 | 経編み | 機織り | カバーリング | レース | リボン | パンスト | シームレスな | 丸編み |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8.9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8.9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13.5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14.4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16.7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16.7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17.8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19.3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22.2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22.2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33.3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44.4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44.4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44.4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55.6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73.3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77.8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77.8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77.8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77.8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1)製品の詳細
a. 技術: オープンエンド(OE)/リングスパン/シロ/コンパクトシロ;
b. 繊維の長さ: 連続フィラメント
c. 株式数: 多層サブスレッド。
d.使用法: 綿糸には幅広い用途があります。織糸として使用でき、特にコーマ糸は高級アンダーシャツや上質ポプリンなどの高品質織物の製造に使用できます。当社の綿糸は、特殊産業用の電気黄色ワックスクロス、タイヤコード生地、高速ミシン糸、刺繍糸なども生産できます。
延伸テクスチャーヤーン(DTY)
| デニール数 / フィラメント数 | 交錯する | 光沢 | 色 |
| 50D/24F | NIM /SIM/彼 | セミダル | RW |
| 50D/36F | NIM /SIM/彼 | セミダル | RW |
| 50D/72F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 50D/96F | SIM | セミダル | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) SIM / 彼 | セミダル | RW |
| 75D/36F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 75D/72F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 75D/108F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 75D/144F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 100D/36F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 100D/96F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 100D/108F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 100D/144F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/36P | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/96F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/108F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/144F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/192F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/288F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 150D/48F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 200D/72F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 200D/96F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 225D/48F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 225D/72F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 250D/72F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 250D/96F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 280D/96F | SIM | セミダル | RW |
| 300D/72F | NIM /SIM/彼 | セミダル | RW |
| 300D/96F | NIM /SIM/彼 | セミダル | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | セミダル | RW |
| 300D/72F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 300D/96F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 400D/192F | SIM | セミダル | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 600D/192F | SIM/彼 | セミダル | RW |
| 600D/192F/2(SZ) | SIM/彼 | セミダル | RW |
DTY-DOPE 染色ブラック & カラー
| デニール数 / フィラメント数 | 交錯する | 光沢 | 色 |
| 50D/36F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 75D/36F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 100D/36F | ニム/彼 | セミダル | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/彼 | セミダル | RW |
| 450D/144F | 彼 | セミダル | RW |
| 600D/192F | 彼 | セミダル | RW |
DTY-ブライト
| デニール数 / フィラメント数 | 交錯する | 光沢 | 色 |
| 75D/36F | SIM/彼 | 明るい | RW |
| 100D/48F | SIM/彼 | 明るい | RW |
| 150D/48F | ニム/彼 | 明るい | RW |
| 200D/96F | NIM | 明るい | RW |
| 250D/96F | NIM | 明るい | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/彼 | 明るい | RW |
| 300D/144F | SIM | 明るい | RW |
| 300D/192F | SIM | 明るい | RW |
| 300D/288F | SIM/彼 | 明るい | RW |
| 300D/288F/2(SZ) | 彼 | 明るい | RW |
| 350D/144F | 彼 | 明るい | RW |
| 450D/192F | SIM | 明るい | RW |
| 600D/192F/2(SZ) | SIM / 彼 | 明るい | RW |
| 720D/288F/2(SZ) | SIM | 明るい | RW |
| 800D/288F/2(SZ) | SIM/彼 | 明るい | RW |
DTY-カチオン性
| デニール数 / フィラメント数 | 交錯する | 光沢 | 色 |
| 75D/36F | ニム/彼 | カチオン性 | RW |
| 75D/72F | SIM / 彼 | カチオン性 | RW |
| 100D/48F | 彼 | カチオン性 | RW |
| 150D/48F | ニム/彼 | カチオン性 | RW |
| 150D/144F | 彼 | カチオン性 | RW |
| 150D/288F | 彼 | カチオン性 | RW |
| 200D/72F | NIM | カチオン性 | RW |
| 250D/96F | NIM | カチオン性 | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/彼 | カチオン性 | RW |
| 430D/192F | SIM | カチオン性 | RW |
| 450D/192F | SIM | カチオン性 | RW |
2) 利点:
①ドープ染色技術または伝統的な染色を使用してさまざまな色を作ることができます
②優れた絶縁性、 均一な厚さ
③軽量でカバー力に優れています。
④ウーリーでマットな外観を与えることができます。
⑤高い耐摩耗性 それから
⑥ 水分含有量が非常に低い
3)最終用途:
4)会社概要
6)工場・作業場
7)梱包・発送
8)よくある質問
Q1:主力製品は何ですか?
A1:当社の製品には主にナイロン糸、ポリエステル糸、リサイクル糸、ビスコース糸、PETチップ、混紡糸、綿糸などが含まれます。
Q2:どのようにして購入できますか?
A2:お問い合わせのオファー要件→サンプルの製作→サンプルの承諾→見積→PI→PIの確認→支払いの手配→製造→発送
Q3: 品質を確認するためにサンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A3:価格確認後、品質を確認するためにサンプルを要求できます。サンプルが必要な場合は、無料で提供できますが、送料を支払う必要があります
Q4:見積もりはいつもらえますか?
A4:お問い合わせをいただいてから通常24時間以内にお見積りをさせていただきます。価格を知りたいのでお急ぎの場合は、お問い合わせを優先させていただきますので、お電話いただくか、電子メールでお知らせください。
Q5: 取引条件は何ですか?
A5:通常はFOB
Q6:あなたの利点は何ですか?
A6: 1. 競争力のある価格
2.繊維に適した高品質。
3.すべての問い合わせに対する迅速な対応と専門的な提案
Q7: 量産のリードタイムはどうなりますか?
A7:正直なところ、ご注文の数量やご注文の季節によって異なります。しかし、専門メーカーとして、私たちは常にお客様の納期を守ります。
蘇州ハンユンはリーディングカンパニーです 再生ナイロン6ペレット ポリアミド6pa6樹脂顆粒 バージンチップ プラスチック原料ペレット メーカー 中国において、当社の製品はISO9001品質システムを取得し、OEKO-TEX Standard 100エコロジカルテキスタイル認証、およびグローバルリサイクル基準認証を取得しています。高付加価値の差別化化学繊維、新しい繊維素材、生地を生産し、80以上の国と地域に販売し、「品質で勝ち、科学技術でリードする」という国際的な良好なイメージを確立しています。
蘇州ハンユンはまた、 カスタム製造および卸売り 再生ナイロン6ペレット ポリアミド6pa6樹脂顆粒 バージンチップ プラスチック原料ペレット を大量に行っています。中国の同業界で初めて再生水再利用プロジェクトを実施し、業界で国家グリーンファクトリーを建設しました。